
Gemeinsam die Welt entdecken und gut versichert!
Wer eine Reise plant, freut sich auf einen unbeschwerten Urlaub. Bitte bedenken Sie, dass manchmal etwas dazwischen kommen kann und Sie aus gesundheitlichen Gründen Ihre Reise möglicherweise nicht antreten können. Laut unseren allgemeinen Reisebedingungen entstehen bei einer Stornierung Gebühren. Daher empfehlen wir Ihnen einen optimalen Reiseschutz in Form einer Reiseversicherung. Je nach Höhe Ihres Reisepreises können wir Ihnen eine Reiserücktrittskosten-Versicherungohne Selbstbehalt anbieten, welche Sie z.B. im Krankheitsfall vor Reiseantritt gegen anfallende Stornokosten optimal absichert.
Damit Sie auch während Ihrer Reise optimal abgesichert sind, vermitteln wir Ihnen ein komplettes Sorglos-Paket inklusive einer Reiserücktrittskosten-Versicherung, einer Reiseabbruch-Versicherung, Reisegepäck-Versicherung, einer 24h Notfall-Assistance für eine umfangreiche Hilfe und Organisation sowie einer Reisekrankenversicherung.
Informieren Sie sich nachfolgend über die Reiseversicherungsangebote von SAT Touristik. Unterhalb der Tarife finden Sie weiterführende Erklärungen zu den einzelnen Versicherungstypen, die unsere Pakete umfassen. Bei unserem Angebot zur Reiseversicherung gelten die Tarife sowohl für Einzelreisende, als auch für Paare (in diesem Fall 2 Erwachsene unabhängig vom Wohnsitz, Verwandtschaftsverhältnis o.ä.), wenn 2 Reiseteilnehmer gemeinsam buchen, richtet sich der Tarif nach dem Gesamtreisepreis und wird dann für diesen auch nur einmalig berechnet. Es gelten weiterhin Fristen zum Abschluss einer Versicherung. Wir beraten Sie gern!
Unser Versicherungsangebot der ERGO Reiseversicherung
Prämie pro Einzelperson/ Familie/ Paar/ Objekt(e) in € | Reiserücktritts-Versicherung
| ||
mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligunh | ||
Welt | Welt | ||
jedes Alter | bis 64 | ab 65 | |
1.000,– | 49,– | 66,– | 96,– |
1.200,– | 59,– | 75,– | 107,– |
1.400,– | 69,– | 87,– | 119,– |
1.600,– | 79,– | 99,– | 133,– |
1.800,– | 89,– | 111,– | 148,– |
2.000,– | 99,– | 123,– | 162,– |
2.200,– | 109,– | 139,– | 182,– |
2.400,– | 119,– | 154,– | 202,– |
2.600,– | 130,– | 169,– | 222,– |
2.800,– | 140,– | 184,– | 242,– |
3.000,– | 149,– | 199,– | 259,– |
über 3.000,– bis 20.000,– | 5%* | 7%* | 9*% |
*vom Reisepreis
Prämie pro Einzelperson/ Familie/ Paar/ Objekt(e) in € | RundumSorglos-Versichterung (Reisen bis 45 Tage) • Storno- • Reisekranken- • Reiseabbruch- • Reisegepäck-Versicherung | |||||
mit Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung | |||||
Europa | Welt | Europa | Welt | |||
jedes Alter | jedes Alter | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre | |
1.000,– | 90,– | 125,– | 134,– | 166,– | 178,– | 232,– |
1.200,– | 108,– | 139,– | 152,– | 191,– | 199,– | 253,– |
1.400,– | 126,– | 153,– | 171,– | 212,– | 219,– | 281,– |
1.600,– | 146,– | 171,– | 186,– | 233,– | 239,– | 311,– |
1.800,– | 164,– | 189,– | 204,– | 255,– | 264,– | 339,– |
2.000,– | 179,– | 207,– | 222,– | 276,– | 284,– | 365,– |
2.200,– | 194,– | 227,– | 241,– | 297,– | 309,– | 386,– |
2.400,– | 209,– | 246,– | 254,– | 318,– | 335,– | 420,– |
2.600,– | 224,– | 265,– | 269,– | 339,– | 360,– | 455,– |
2.800,– | 237,– | 289,– | 289,– | 375,– | 382,– | 491,– |
3.000,– | 249,– | 302,– | 314,– | 413,– | 409,– | 524,– |
über 3.000,– bis 20.000,– | 9%* | 11%* | 12% | 15% | 15% | 18% |
*vom Reisepreis
Es gelten die Versicherungsbedingungen VB–ERV 2023.
Vermittler dieser Versicherungsangebote:
SAT Touristik GmbH, Greifswalder Str. 87, D-10409 Berlin
Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erfolgt durch die ERGO Reiseversicherung AG, Thomas-Dehler-Str. 2, 81737 München. www.ergoreiseversicherung.de
Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der ERGO Reiseversicherung.
Vor der Reise:
Telefonische Stornoberatung hilft bei Unsicherheit, ob eine Reise storniert werden muss.
Tel. +49 (0) 89 41 66 - 1839
Während der Reise
Notrufzentrale mit 24 h-Notruf +49 (0) 89 41 66 - 1010
Nach der Reise:
Den Schaden bitte unverzüglich melden unter: www.reiseversicherung.de/de/schaden-service
Postalisch alle Unterlagen versenden an:
ERGO Reiseversicherung AG
Postfach 800545
81605 München
Kontaktdaten der Beschwerde- und Schlichtungsstelle
Versicherungsombudsmann e.V.:
Postfach 080632, 10006 Berlin
kostenfrei erreichbar
Telefon 0800 36 96 000 Fax 0800 36 99 000
gebührenpflichtig aus dem Ausland erreichbar
Telefon +49 30 20 60 58 99 Fax +49 30 20 60 58 98